Punti
Per quanto riguarda mettere la palla nel canestro, l’israeliano Ben Saraf non può essere eguagliato. Saraf ha dominato le classifiche dei punteggi al FIBA U18 EuroBasket, con una media di 28,1 punti a partita e vincendo il premio di Mvp nel torneo. Una prestazione da 40 punti a livello U18 non si vedeva dal 2010, ma Saraf è riuscito a farlo non una, ma due volte.
All’ombra di Saraf è rimasto Kasparas Jakucionis della Lituania che ha messo a segno 37 punti contro la Francia nello stesso evento. Due stelle nascenti dell’evento Fiba U16 EuroBasket si sono ritrovate tra le prime 10: Omer Ege Ziyaettin della Turchia ha infilato il canestro della Lettonia con 35 punti, mentre Chrysostomos Chatzilamprou della Grecia ne ha realizzati 33 contro la Croazia.
| Giocatore | Punti | Avversario | Evento |
|---|---|---|---|
| Ben Saraf (ISR) | 40 | Serbia | FIBA U18 EuroBasket |
| Ben Saraf (ISR) | 40 | Spagna | FIBA U18 EuroBasket |
| Kasparas Jakucionis (LTU) | 37 | Francia | FIBA U18 EuroBasket |
| Nathan Missia-Dio (BEL) | 35 | Islanda | FIBA U20 EuroBasket |
| Savo Drezgic (SRB) | 35 | Israele | FIBA U18 EuroBasket |
| Omer Ege Ziyaettin (TUR) | 35 | Lettonia | FIBA U16 EuroBasket |
| Giulio Prezzo (SWE) | 34 | Lituania | FIBA U18 EuroBasket |
| Gabriele Pozzato (ITA) | 33 | Macedonia del Nord | FIBA U20 EuroBasket |
| Crisostomos Chatzilamprou (GRE) | 33 | Croazia | FIBA U16 EuroBasket |
| Hugo Gonzalez (Spagna) | 32 | Israele | FIBA U18 EuroBasket |
Rimbalzi
La Germania ha vinto il titolo U18 maschile ed è stata alimentata principalmente dal dominio di Hannes Steinbach nell’area. Il gigante è stato il migliore rimbalzista dell’evento con una media di 12,7, quindi non sorprende che Steinbach abbia fornito tre delle 10 migliori prestazioni di rimbalzo quest’estate. Il tedesco ha preso 19 rimbalzi contro la Croazia, un record estivo che condivide con Olavi Suutela della Finlandia, e ha anche aggiunto prestazioni da 18 e 17 rimbalzi nello stesso evento.
Tuttavia, la prestazione migliore in assoluto nel catturare la palla è stata quella dell’EuroBasket U16 FIBA, Divisione B, dove il montenegrino Djordje Djukanovic ha realizzato una doppia-doppia mostruosa di 18 punti e 26 rimbalzi nella fase a gironi.
| Giocatore | Rimbalzi | Avversario | Evento |
|---|---|---|---|
| Hannes Steinbach (GER) | 19 | Croazia | FIBA U18 EuroBasket |
| Olavi Suutela (FIN) | 19 | Lituania | FIBA U18 EuroBasket |
| Hannes Steinbach (GER) | 18 | Lituania | FIBA U18 EuroBasket |
| Krzysztof Kempa (POL) | 18 | Slovenia | FIBA U20 EuroBasket |
| Hannes Steinbach (GER) | 17 | Danimarca | FIBA U18 EuroBasket |
| Paulius Murauskas (LTU) | 16 | Turchia | FIBA U20 EuroBasket |
| Nathan Missia-Dio (BEL) | 16 | Islanda | FIBA U20 EuroBasket |
| Krzysztof Kempa (POL) | 16 | Italia | FIBA U20 EuroBasket |
| Vangelis Zougris (GRE) | 16 | Francia | FIBA U20 EuroBasket |
| Multiplo | 15 |
Assist
L’EuroBasket U20 FIBA è stato il palcoscenico di alcune delle migliori esibizioni di playmaking, con tre dei primi cinque punteggi ottenuti a Gdynia, in Polonia. Alexandre Bouzidi ha fornito il massimo estivo di 13 assist nella vittoria della Francia sulla Polonia, mentre Noam Yaacov, che ha guidato l’evento con 7,2 assist a partita, ne ha distribuiti 12 contro la Turchia.
I serbi Savo Drezgic e Nolan Traore si sono trovati in compagnia di Yacoov, riuscendo a distribuire 12 assist ciascuno all’EuroBasket U18 Fiba.
Tuttavia, ancora una volta, la prestazione migliore in questo ambito è arrivata dalla Divisione B, con Oliver Kullamae dell’Estonia che ha distribuito 14 assist all’EuroBasket U16 Fiba.
| Giocatore | Assiste | Avversario | Evento |
|---|---|---|---|
| Alessandro Bouzidi (Francia) | 13 | Polonia | FIBA U20 EuroBasket |
| Daniel Halldorsson (ISL) | 12 | Macedonia del Nord | FIBA U20 EuroBasket |
| Noam Yaacov (ISR) | 12 | Turchia | FIBA U20 EuroBasket |
| Savo Drezgic (SRB) | 12 | Israele | FIBA U18 EuroBasket |
| Nolan Traoré (FRA) | 12 | Grecia | FIBA U18 EuroBasket |
| Noah Meeusen (BEL) | 11 | Islanda | FIBA U20 EuroBasket |
| Nolan Traoré (FRA) | 11 | Lituania | FIBA U18 EuroBasket |
| Elhadji Dame Sarr (ITA) | 11 | Israele | FIBA U18 EuroBasket |
| Regno Saivosalmi (FIN) | 11 | Serbia | FIBA U16 EuroBasket |
| Multiplo | 10 |
Tiri da tre punti realizzati
Il tiro da tre punti è un must nel gioco del basket moderno e l’EuroBasket U16 FIBA lo ha dimostrato. I giocatori della categoria più giovane hanno tirato alla grande e nessuno ci è andato vicino; Andrej Bjelic della Serbia, Omer Ege Ziyaettin della Turchia e Chrysostomos Chatzilamprou della Grecia sono riusciti tutti a segnare otto triple in una partita dello stesso evento.
Nessun altro è riuscito a superare il sesto canestro da tre in una singola partita, ma sette giocatori hanno realizzato grandi prestazioni al tiro: Jakub Necas, Hilmir Arnarson e Shachar Doron, per citarne solo alcuni.
| Giocatore | Tiri da tre punti realizzati | Avversario | Evento |
|---|---|---|---|
| Andrej Bjelic (SRB) | 8 | Finlandia | FIBA U16 EuroBasket |
| Crisostomos Chatzilamprou (GRE) | 8 | Croazia | FIBA U16 EuroBasket |
| Omer Ege Ziyaettin (TUR) | 8 | Lettonia | FIBA U16 EuroBasket |
| Jakub Necas (Repubblica Ceca) | 6 | Lituania | FIBA U20 EuroBasket |
| Hilmir Arnarson (Italia) | 6 | Macedonia del Nord | FIBA U20 EuroBasket |
| Shachar Doron (Sir) | 6 | Turchia | FIBA U20 EuroBasket |
| Almar Atlas (ISL) | 6 | Montenegro | FIBA U20 EuroBasket |
| Jack Kayil (GERMANIA) | 6 | Slovenia | FIBA U18 EuroBasket |
| Giulio Prezzo (SWE) | 6 | Lituania | FIBA U18 EuroBasket |
| Omer Mayer (Italia) | 6 | Francia | FIBA U18 EuroBasket |
| Eleftherios Liotopoulos (GRE) | 6 | Svezia | FIBA U18 EuroBasket |
Palle rubate
Il già citato Saraf non ha solo fornito bottini di punti nel suo cammino verso la nomina di Mvp dell’U18 EuroBasket. La prossima grande novità di Israele ha fornito valore anche in difesa con 8 palle rubate, il massimo del torneo, contro la Serbia in semifinale. È stato anche un record estivo congiunto con lo sloveno Stefan Joksimovic che ha messo a segno lo stesso numero contro la Bulgaria all’U16 EuroBasket Fiba. Tuttavia, Saraf ha anche avuto 7 palle rubate contro la Slovenia e ha mostrato il suo talento su entrambe le estremità del campo.
Nella Divisione B, l’olandese Aaron Towo-Nansi ha eguagliato questo numero, rubando sette palle agli avversari nella vittoria contro la Croazia all’EuroBasket U16 Fiba.
| Giocatore | Furti | Avversario | Evento |
|---|---|---|---|
| Ben Saraf (ISR) | 8 | Serbia | FIBA U18 EuroBasket |
| Stefan Joksimovic (SLO) | 8 | Bulgaria | FIBA U16 EuroBasket |
| Ben Saraf (ISR) | 7 | Slovenia | FIBA U18 EuroBasket |
| Aaron Towo-Nansi (Francia) | 7 | Croazia | FIBA U16 EuroBasket |
| Jakub Andrzejewski (POL) | 6 | Repubblica Ceca | FIBA U20 EuroBasket |
| Leonardo Faggiano (ITA) | 6 | Israele | FIBA U20 EuroBasket |
| Isaac Nogues Gonzalez (Spagna) | 6 | Macedonia del Nord | FIBA U20 EuroBasket |
| Hugo Gonzalez (Spagna) | 6 | Croazia | FIBA U18 EuroBasket |
| Boyan Kyosev (BUL) | 6 | Slovenia | FIBA U16 EuroBasket |
| Multiplo | 5 |
Stoppate
Ci sono state diverse feste sotto canestro nell’edizione 2024 dello Youth EuroBasket, con quattro grandi uomini che hanno guidato il movimento di protezione del cerchio con un massimo estivo condiviso di sei stoppate. Lo spagnolo Aday Mara ce l’ha fatta all’EuroBasket Fiba U20 in Polonia, con i suoi coetanei più giovani – Cameron Houindo, Ignas Stombergas e Irakli Kardava – che hanno replicato l’impresa all’evento U16.
La statistica più alta per quanto riguarda i tiri stoppati è stata registrata all’EuroBasket U18, Divisione B, dove il norvegese Ludvik Bergseng ha fornito una protezione stellare del canestro con sette tiri stoppati contro la Gran Bretagna.
| Giocatore | Blocchi | Avversario | Evento |
|---|---|---|---|
| Aday Mara (Spagna) | 6 | Montenegro | FIBA U20 EuroBasket |
| Cameron Houindo (Francia) | 6 | Serbia | FIBA U16 EuroBasket |
| Ignas Stombergas (LTU) | 6 | Polonia | FIBA U16 EuroBasket |
| Irakli Kardava (GEO) | 6 | Slovenia | FIBA U16 EuroBasket |
| René D’Amelio (ITA) | 5 | Polonia | FIBA U20 EuroBasket |
| Andreas Patrikis (GRE) | 5 | Turchia | FIBA U18 EuroBasket |
| Oskar Giltay (BEL) | 5 | Turchia | FIBA U18 EuroBasket |
| Wojciech Bloch (POL) | 5 | Georgia | FIBA U16 EuroBasket |
| Ignas Stombergas (LTU) | 5 | Slovenia | FIBA U16 EuroBasket |
| Lukas Klein (GER) | 5 | Lituania | FIBA U16 EuroBasket |
FIBA