Tornano in campo le Nazionali Under 21 3×3 maschile e femminile. Dopo l’ottima trasferta di Vilnius (leggi qui la news completa), chiusa con il primo posto della Femminile (vittoria in finale contro l’Ucraina), e il secondo per la Maschile (sconfitta per un solo punto contro i Paesi Bassi), per gli azzurrini è tempo di rimettersi in viaggio.
Chiuso il raduno di Fiumicino, dove le nostre Nazionali sono state gentilmente ospitate nella struttura della Supernova Fiumicino, le squadre partiranno per Bratislava, in Slovacchia, dove da venerdì 26 a domenica 28 luglio si giocherà la seconda tappa della Youth Nations League 3×3.
Coach Cristian Braidotti, dopo l’esordio vincente a Vilnius in cui ha guidato entrambe le formazioni, ora è stato sostituito alla maschile da Sara Braida e resta soltanto alla maschile. Un duo cividalese, dunque, allena le due nazionali. Tra le sei azzurrine convocate figura ancora l’udinese Eva Lizzi classe 2003 della Plc Cussignacco in serie B triveneta e risalita questa estate a Matelica in A2F; per Bratislava le azzurrine partiranno in quattro.
Oltre all’Italia parteciperanno i padroni di casa della Slovacchia, Grecia, Lituania, Paesi Bassi e Ucraina.
Di seguito i convocati, le convocate e lo staff.
3X3 MASCHILE
CONVOCATI
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| TOMMASO BELLINI | 2004 | PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA | |||
| CARLO MARIA CANE | 2004 | AS DIL BLU OROBICA | |||
| MATTEO CAVALLERO | 2003 | WEGRENIT MILANO | |||
| FRANCESCO GRAVAGHI | 2003 | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO | |||
| ANDREA LORO | 2003 | BRIANZA CASA BASKET 2022 | |||
| TOMMASO PAOLO VECCHIOLA | 2004 | FERRAMENTA VANOLI CREMONA |
A DISPOSIZIONE
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCO FELICE CAPOCOTTA | 2004 | VIRTUS ARECHI SALERNO | |||
| ALESSANDRO FERRARI | 2003 | ORA SÌ RAVENNA | |||
| FRANCESCO STENTARDO | 2004 | GEKO CONSULTING SANT’ANTONIO | |||
| MARCO VENGA | 2003 | WHITE WHISE BASKET MONOPOLI |
3X3 FEMMINILE
CONVOCATE
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| VERONICA ANTONELLO | 2003 | MELSPED PADOVA | |||
| PROMISE NNE DINMA KESHI | 2003 | STETSON UNIVERSITY | |||
| EVA LIZZI | 2003 | O.G.G.I. GELATO PLC CUSSIGNACCO | |||
| GIORGIA PALMIERI | 2005 | ASD BASKETBALL SISTERS | |||
| MATILDE PAOLAI | 2004 | SISAS PALL. PERUGIA | |||
| SARAH ASHLEY SEKA | 2003 | O,ME. P.S. SILOTRAILERS BATTIPAGLIA |
A DISPOSIZIONE
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| VITTORIA ALLIEVI | 2003 | ASD BASKET COSTA | |||
| ANNA CAPRA | 2003 | MARTINA TREVISO | |||
| CATERINA LOGOH | 2003 | UMANA VENEZIA MESTRE |