MONACO DI BAVIERA (Germania) – Con la conclusione degli eventi Fiba Youth EuroBasket di quest’estate, è giunto il momento di mettere in risalto le straordinarie prestazioni individuali delle giovani stelle delle Divisioni A e B.
Diversi talenti emergenti hanno colto l’attimo, offrendo prestazioni straordinarie nei punteggi, nei rimbalzi, negli assist, nei tiri da tre punti, nelle palle rubate e nelle stoppate, affermandosi saldamente come future stelle.
Andiamo subito a scoprire chi è in testa alla classifica!
Per conoscere i record maschili in una singola partita del FIBA Youth EuroBasket 2024, clicca qui .
Punti
Annie Kibedi (e nella foto di copertina) si è dimostrata la migliore realizzatrice degli eventi estivi femminili. La macchina da punti del Belgio ha realizzato due delle migliori prestazioni in tal senso con 36 e 35 punti segnati in un arco di tre giorni al FIBA U16 Women’s EuroBasket. È stata anche la migliore realizzatrice dell’evento con 20,7 punti a partita.
Seguono l’israeliana Dorian Dahan Sujic e la greca Apostolia Zormpala, con partite da 34 punti ciascuna, con nove partite da 30 punti o più registrate in tutti i tabelloni.
Giocatore | Punti | Avversario | Evento |
---|---|---|---|
Annie Kibedi (BEL) | 36 | Montenegro | FIBA U16 EuroBasket Femminile |
Annie Kibedi (BEL) | 35 | Lettonia | FIBA U16 EuroBasket Femminile |
Dorian Dahan Sujic (Israele) | 34 | Ungheria | EuroBasket femminile U20 FIBA |
Apostolia Zormpala (GRE) | 34 | Lettonia | FIBA U16 EuroBasket Femminile |
Maya Zilbershlag (GER) | 32 | Serbia | FIBA U16 EuroBasket Femminile |
Eleonora Villa (ITA) | 32 | Serbia | EuroBasket femminile U20 FIBA |
Mika Kanitz (Israele) | 30 | Ungheria | FIBA U16 EuroBasket Femminile |
Jelena Bulajic (MNE) | 30 | Ungheria | EuroBasket femminile U20 FIBA |
Berfin Sertoglu (TUR) | 30 | Israele | EuroBasket femminile U20 FIBA |
Berfin Sertoglu (TUR) | 29 | Finlandia | EuroBasket femminile U20 FIBA |
Divisione B alta: Sina Hollerl (AUT) – 33 PTS contro l’Islanda (Fiba U18 Women’s EuroBasket, Divisione B)
Rimbalzi
Il Belgio era pieno di talenti individuali all’U16 Women’s EuroBasket, con Laura Vilcinskas che ha fornito la migliore partita a rimbalzo dell’estate, oltre a Kibedi in testa alla classifica dei marcatori. Vilcinskas ha preso 22 rimbalzi ed è stata una delle sole due giocatrici a ottenere almeno 20 rimbalzi, assieme a Joyce Isi Etute del Lussemburgo all’U18 Women’s EuroBasket FIBA.
Tuttavia, la Divisione B ha ottenuto un punteggio ancora più alto in tal senso, con la stella austriaca U18 Jada Bobb ed Emma Cechova della nazionale ceca U20 che hanno catturato 23 rimbalzi ciascuna.
Giocatore | Rimbalzi | Avversario | Evento |
---|---|---|---|
Laura Vilcinskas (BEL) | 22 | Ungheria | FIBA U16 EuroBasket Femminile |
Joyce Isi Etute (LUX) | 20 | Germania | FIBA U18 EuroBasket Femminile |
Emma Zuccon (ITA) | 19 | Lussemburgo | FIBA U18 EuroBasket Femminile |
Lara Csaplar-Nagy (UNGHERIA) | 17 | Israele | FIBA U16 EuroBasket Femminile |
Petra Bozan (CRO) | 17 | Turchia | FIBA U18 EuroBasket Femminile |
Famiglia Awa (Spagna) | 17 | Turchia | FIBA U18 EuroBasket Femminile |
Agnela Ladinek (SRB) | 16 | Israele | FIBA U16 EuroBasket Femminile |
Anna Liepina (LAT) | 16 | Germania | FIBA U18 EuroBasket Femminile |
Joyce Isi Etute (LUX) | 16 | Israele | FIBA U18 EuroBasket Femminile |
Ugne Sirtautaite (LTU) | 16 | Israele | EuroBasket femminile U20 FIBA |
Tilda Trygger (SVE) | 16 | Portogallo | EuroBasket femminile U20 FIBA |
Divisione B alta: Jada Bobb (AUT) – 23 REB contro Romania (FIBA U18 Women’s EuroBasket, Divisione B) Emma Cechova (CZE) – 23 REB contro Islanda (FIBA U20 Women’s EuroBasket, Divisione B)
Assist
La Croazia e le sue guardie hanno dominato le classifiche degli assist sotto ogni aspetto, dato che le migliori prestazioni in Divisione A e Divisione B provengono entrambe dallo stesso Paese. Lena Bilic ha distribuito 12 assist per la sua squadra all’EuroBasket femminile FIBA U18, ma Nika Rodek ha superato il record estivo con 14 assist all’EuroBasket femminile FIBA U20, Divisione B.
Per quanto riguarda la Divisione A, la montenegrina Mila Kovacevic è arrivata a un centesimo dal record di Bilic con 11 assist all’EuroBasket femminile FIBA U16. Ha anche aggiunto una partita da 10 assist con altre due ragazze che hanno eguagliato quel record: la lettone Enija Viksne e la tedesca Clara Bielefeld.
Giocatore | Assiste | Avversario | Evento |
---|---|---|---|
Lena Bilic (CRO) | 12 | Turchia | FIBA U18 EuroBasket Femminile |
Mila Kovacevic (MNE) | 11 | Israele | FIBA U16 EuroBasket Femminile |
Mila Kovacevic (MNE) | 10 | Turchia | EuroBasket femminile U20 FIBA |
Enija Viksne (Latvia) | 10 | Slovenia | EuroBasket femminile U20 FIBA |
Clara Bielefeld (GER) | 10 | Lussemburgo | FIBA U18 EuroBasket Femminile |
Famiglia Awa (Spagna) | 9 | Italia | EuroBasket femminile U20 FIBA |
Colpo di Madara (LAT) | 9 | Germania | FIBA U18 EuroBasket Femminile |
Eszter Ratkai (UNGHERIA) | 9 | Italia | FIBA U18 EuroBasket Femminile |
Gal Raviv (Israele) | 9 | Finlandia | FIBA U18 EuroBasket Femminile |
Multiplo | 8 |
Divisione B alta: Nika Rodek (CRO) – 14 AST contro la Gran Bretagna (FIBA U20 Women’s EuroBasket, Divisione B)
Tiri da tre punti realizzati
Similmente alle competizioni maschili, la migliore prestazione al tiro da tre punti per le donne è stata ottenuta anche a livello U16. L’israeliana Mika Kanitz ha segnato otto tiri da oltre l’arco al FIBA U16 Women’s EuroBasket, mentre la greca Apostolia Zormpala ha realizzato un tiro da lunga distanza in meno contro la Lettonia nello stesso evento.
Un’altra ragazza è riuscita a realizzare sette triple in una sola partita quest’estate: è l’italiana Eleonora Villa all’EuroBasket femminile U20 della FIBA.
Mika Kanitz (Israele) | 8 | Ungheria | FIBA U16 EuroBasket Femminile |
Apostolia Zormpala (GRE) | 7 | Lettonia | FIBA U16 EuroBasket Femminile |
Eleonora Villa (ITA) | 7 | Serbia | EuroBasket femminile U20 FIBA |
Sara Sambolic (SLO) | 6 | Turchia | EuroBasket femminile U20 FIBA |
Hila Karsh (Italia) | 6 | Turchia | EuroBasket femminile U20 FIBA |
Elina Aarnisalo (FIN) | 6 | Polonia | EuroBasket femminile U20 FIBA |
Dora Toman (UNGHERIA) | 6 | Italia | FIBA U18 EuroBasket Femminile |
Lee Teichman (Svizzera) | 6 | Lussemburgo | FIBA U18 EuroBasket Femminile |
Kinga Babay-Bognar (UNGHERIA) | 6 | Germania | FIBA U16 EuroBasket Femminile |
Multiplo | 5 |
Divisione B alta: più giocatori con sei triple realizzate
Palle recuperate
Maya Zilbershlag di Israele ha preso molto sul serio i suoi doveri difensivi, registrando l’unica doppietta della Divisione A nelle palle recuperate. Ne na rubate alle sue avversarie 10 volte all’EuroBasket femminile U16 FIBA, mentre Nala Koletzki della Germania è arrivata a un furto da quel record nello stesso evento.
Tuttavia, la prestazione migliore dell’estate è arrivata dalla Divisione B, dove la belga Sam Daelemans ha registrato ben 13 palle rubate all’EuroBasket femminile FIBA U20, Divisione B.
Meritano di essere menzionate anche l’ungherese Dominika Baa e la francese Kathy-Emma Otto, che hanno totalizzato sette palle rubate, due volte ciascuna, nella Division A.
Giocatore | Furti | Avversario | Evento |
---|---|---|---|
Maya Zilbershlag (ISR) | 10 | Germania | FIBA U16 EuroBasket Femminile |
Nala Koletzki (GER) | 9 | Croazia | FIBA U16 EuroBasket Femminile |
Maria Cinta (Spagna) | 8 | Polonia | FIBA U16 EuroBasket Femminile |
Nea Schreck (FIN) | 8 | Montenegro | FIBA U16 EuroBasket Femminile |
Dominika Baa (UNGHERIA) | 7 | Montenegro | EuroBasket femminile U20 FIBA |
Meri Kanerva (FIN) | 7 | Svezia | EuroBasket femminile U20 FIBA |
Elena Buonavida (Spagna) | 7 | Lituania | EuroBasket femminile U20 FIBA |
Dominika Baa (UNGHERIA) | 7 | Israele | EuroBasket femminile U20 FIBA |
Emma Giacchetti (ITA) | 7 | Lettonia | FIBA U18 EuroBasket Femminile |
Gina Pirjak (CRO) | 7 | Germania | FIBA U18 EuroBasket Femminile |
Kathy-Emma Otto (FRA) | 7 | Finlandia | FIBA U16 EuroBasket Femminile |
Kathy-Emma Otto (FRA) | 7 | Svezia | FIBA U16 EuroBasket Femminile |
Nala Koletzki (GER) | 7 | Italia | FIBA U16 EuroBasket Femminile |
Divisione B alta: Sam Daelemans (BEL) – 13 STL contro Albania (FIBA U20 Women’s EuroBasket, Divisione B)
Stoppate
È stata una competizione molto serrata quest’estate nel reparto stoppate. Romana Jelenc della Slovenia e Clara Silva del Portogallo si sono chiaramente distinte dalle altre con sei stoppate ciascuna, mentre Anna Liepina ha registrato una partita con cinque stoppate. Ci sono state 14 giocatrici che hanno registrato quattro stoppate in una partita.
Tuttavia, la rumena Sara Nicole Fritea ha realizzato sette stoppate all’EuroBasket femminile FIBA U18, Divisione B, superando le sue rivali della Divisione A per il primato estivo.
Giocatore | Blocchi | Avversario | Evento |
---|---|---|---|
Romana Jelenc (SLO) | 6 | Polonia | FIBA U18 EuroBasket Femminile |
Clara Silva (POR) | 6 | Montenegro | EuroBasket femminile U20 FIBA |
Anna Liepina (LAT) | 5 | Turchia | FIBA U18 EuroBasket Femminile |
Multiplo | 4 |
Divisione B alta: Sara Nicole Fritea (ROU) – 7 BLK contro Danimarca (FIBA U18 Women’s EuroBasket, Divisione B)
FIBA