Dopo la netta vittoria sul Bahrain (+61, 114-53), la più ampia di sempre in un torneo Pre Olimpico e il quarto scarto più rilevante nella storia della Italia, gli azzurri sono tornati al lavoro per preparare la delicatissima sfida contro il Portorico (ore 2.30 del 5 luglio in Italia, live Dazn, Sky Sport Max, Now e in streaming su Courtside1891 Fiba). I padroni di casa debuttano stanotte nella manifestazione con gli asiatici e potranno contare sul pubblico del Coliseo de San Juan.
La squadra di Nelson Colon si presenta ai nastri di partenza con forti ambizioni e la volontà di stupire. E’ stato forte il desiderio di ospitare il Fiba Olympic Qualifying Tournament e tra i principali promotori è stato Carlos Arrojo, indimenticato play dei “Boricuas” con una brillante carriera Nba e in Europa, ora personaggio di spicco della Federazione portoricana.
Impossibile dimenticare anche gli ultimi precedenti tra Italia e Portorico: l’ultimo a Manila non fu una passeggiata, con gli azzurri in cerca della qualificazione agli ottavi lungo tre quarti di gara sofferti. Scontro anche al Mondiale cinese 2019 (Italia sotto di 20 all’intervallo e vittoriosa alla fine dopo overtime) e al Pre Olimpico di Belgrado. In totale 20 gare giocate con solo due sconfitte. Tra le vittorie, anche quella spesso citata dal Ct Gianmarco Pozzecco ai Giochi Olimpici del 2004 ad Atene: 83-70 Italia con 20 di Massimo Bulleri, 23 di Arrojo e 8 punti proprio dell’attuale commissario tecnico.
Sollecitato sull’argomento, il Ct ha riconosciuto il buon livello del Portorico. <Non sarà facile – ha detto – anche perché i nostri avversari saranno più completi dello scorso anno. Giocare poi davanti al pubblico di casa darà loro ulteriore spinta>. Il riferimento è agli innesti di Josè Alvarado, giocatore Nba ai Pelicans famoso per l’abilità nel rubare palloni (Grand Theft Alvarado il soprannome, dal nome di un noto videogioco), e di Gian Clavell, guardia esperta con tanta Europa alle spalle.
Il match sarà uno spartiacque perché con una vittoria gli azzurri volerebbero in semifinale affrontando la seconda classificata del girone A con buone possibilità di evitare la Lituania (96-84 al Messico) e incrociare Messico o Costa d’Avorio. In caso di sconfitta il cammino potrebbe complicarsi non poco mettendo gli azzurri subito sulla via dei baltici.
GIRONE B
| Data | Gara | Risultato | Stat. | Live |
|---|---|---|---|---|
| 2 LUGLIO, ORE 23:30 |
ITALIA
VS
BAHRAIN
|
114 – 53 | ||
| 4 LUGLIO, ORE 02:30 |
BAHRAIN
VS
PORTORICO
|
– | ||
| 5 LUGLIO, ORE 02:30 |
PORTORICO
VS
ITALIA
|
– | ||
GIRONE B
| Punti | Squadra |
|---|---|
| 2 (1/0) |
ITALIA
|
| 1 (0/1) |
BAHRAIN
|
|
PORTORICO
|
PRE OLIMPICO
GIRONE A
| Data | Gara | Risultato | Stat. | Live |
|---|---|---|---|---|
| 3 LUGLIO, ORE 02:30 |
MESSICO
VS
LITUANIA
|
84 – 96 | ||
| 3 LUGLIO, ORE 23:30 |
LITUANIA
VS
COSTA D’AVORIO
|
– | ||
| 4 LUGLIO, ORE 23:30 |
COSTA D’AVORIO
VS
MESSICO
|
– | ||
GRUPPO A
| Punti | Squadra |
|---|---|
| 2 (1/0) |
LITUANIA
|
| 1 (0/1) |
MESSICO
|
|
COSTA D’AVORIO
|
NAZIONALE A MASCHILE
I 12 AZZURRI PER IL PREOLIMPICO
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MARCO SPISSU | 1995 | 185 | PLAYMAKER | CASADEMONT SARAGOZZA (SPAGNA) |
| 1 | NICCOLÒ MANNION | 2001 | 190 | PLAYMAKER | OPENJOBMETIS VARESE |
| 5 | AWUDU ABASS | 1993 | 198 | GUARDIA | SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA |
| 7 | STEFANO TONUT | 1991 | 194 | GUARDIA | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
| 8 | DANILO GALLINARI | 1988 | 208 | ALA | MILWAUKEE BUCKS – NBA |
| 9 | NICOLÒ MELLI (C) | 1991 | 206 | ALA/CENTRO | FENERBAHCE ISTANBUL (TURCHIA) |
| 17 | GIAMPAOLO RICCI | 1991 | 202 | ALA | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
| 22 | GIORDANO BORTOLANI | 2000 | 193 | GUARDIA | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
| 30 | GUGLIELMO CARUSO | 1999 | 208 | CENTRO | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
| 33 | ACHILLE POLONARA | 1991 | 205 | ALA | SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA |
| 54 | ALESSANDRO PAJOLA | 1999 | 194 | PLAYMAKER | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA |
| 77 | JOHN PETRUCELLI | 1992 | 193 | GUARDIA/ALA | PALLACANESTRO TRAPANI |
BAHRAIN
BAHRAIN
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMED BUALLAY | 1995 | 1.90 | PLAYMAKER | AL NAJMA |
| 2 | WAYNE CHISM | 1987 | 2.06 | ALA | AL SALAM – ARABIA SAUDITA |
| 7 | MAITHAM ISA | 1990 | 1.82 | GUARDIA | AL-AHLI MANAMA |
| 11 | MUSTAFA RASHED | 2002 | 1.77 | PLAYMAKER | AL MANAMA |
| 15 | ALI MELAD | 1994 | 1.71 | ALA | AL-AHLI MANAMA |
| 17 | ALI KADHEM | 2000 | 1.85 | GUARDIA | AL MANAMA |
| 23 | MOHAMMED HAMODA | 1995 | 1.98 | ALA | AL MANAMA |
| 25 | MURTADHA ISMAEEL | 2000 | 1.82 | GUARDIA | AL NUWAIDRAT MANAMA |
| 32 | ABBAS ALBASRI | 2004 | 1.76 | PLAYMAKER | AL MANAMA |
| 34 | ALI HASAN | 1994 | 1.90 | ALA | AL-HALA MUHARRAQ |
| 75 | ABDULQADER THANI | 2003 | 1.85 | GUARDIA | AL-HALA MUHARRAQ |
| 99 | ALWATHEQ ALHASSAN | 1999 | 1.89 | GUARDIA | AL-HALA MUHARRAQ |
PORTORICO
PORTORICO
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ISAIAH PINEIRO | 1995 | 2.01 | ALA | PIRATAS DE QUEBRADILLAS |
| 1 | GEORGE CONDITT | 2000 | 2.08 | CENTRO | GIGANTES DE CAROLINA |
| 3 | JORDAN HOWARD | 1996 | 1.80 | PLAYMAKER | OSOS DE MANATI |
| 9 | DAVON REED | 1995 | 1.98 | ALA | MEMPHIS HUSTLE – NBA D-LEAGUE |
| 10 | JOSÈ ALVARADO | 1998 | 1.83 | PLAYMAKER | NEW ORLEANS PELICANS – NBA |
| 11 | STEPHEN THOMPSON JR | 1997 | 1.94 | GUARDIA | VAQUEROS DE BAYAMON |
| 12 | ALEEM FORD | 2006 | 2.03 | ALA | LEONES DE PONCE |
| 24 | GIAN CLAVELL | 1993 | 1.93 | PLAYMAKER | PIRATAS DE QUEBRADILLAS |
| 28 | ISMAEL ROMERO | 1991 | 2.05 | CENTRO | VAQUEROS DE BAYAMON |
| 32 | CHRIS ORTIZ | 1993 | 2.03 | ALA | OSOS DE MANATI |
| 41 | ARNALDO TORO | 1997 | 2.03 | ALA/CENTRO | SUPER SANTEROS DE AGUADA |
| 51 | TREMONT WATERS | 1998 | 1.80 | PLAYMAKER | GIGANTES DE CAROLINA |
LITUANIA
LITUANIA
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TADAS SEDEKERSKIS | 1998 | 2.06 | ALA | BASKONIA – SPAGNA |
| 10 | AZUOLAS TUBELIS | 2002 | 2.11 | ALA | NEPTUNAS KLAIPEDA |
| 11 | DOMANTAS SABONIS | 1996 | 2.09 | ALA | SACRAMENTO KINGS – NBA |
| 13 | ROKAS JOKUBAITIS | 2000 | 1.93 | PLAYMAKER | BARCELONA – SPAGNA |
| 19 | MINDAUGAS KUZMINSKAS | 1989 | 2.05 | ALA | AEK ATENE – GRECIA |
| 20 | DONATAS MOTIEJŪNAS | 1990 | 2.13 | CENTRO | MONACO – FRANCIA |
| 33 | TOMAS DIMŠA | 1994 | 1.95 | GUARDIA | ZALGIRIS KAUNAS |
| 40 | MARIUS GRIGONIS | 1994 | 1.98 | ALA | PANATHINAIKOS – GRECIA |
| 43 | LUKAS LEKAVIČIUS | 1994 | 1.80 | PLAYMAKER, | ZALGIRIS KAUNAS |
| 51 | ARNAS BUTKEVIČIUS | 1992 | 1.97 | ALA | ZALGIRIS KAUNAS |
| 91 | DEIVIDAS SIRVYDIS | 2000 | 2.04 | ALA | LIETKABELIS |
| 92 | EDGARAS ULANOVAS | 1992 | 1.99 | ALA | ZALGIRIS KAUNAS |
MESSICO
MESSICO
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KARIM RODRIGUEZ | 1988 | 1.96 | GUARDIA | RAYOS DE HERMOSILLO (MEX) |
| 1 | ISAEL SILVA | 2002 | 1.93 | GUARDIA | STANFORD UNIVERSITY (USA) |
| 3 | FABIAN JAIMES | 1992 | 1.98 | ALA | PANTERAS DE AGUASCALIENTES (MEX) |
| 4 | PAUL STOLL | 1985 | 1.80 | PLAYMAKER | HALCONES DE XALAPA (MEX) |
| 5 | IRWIN AVALOS | 1991 | 2.01 | ALA | DORADOS DE CHIHUAHUA (MEX) |
| 7 | MOISES ANDRIASSI | 2000 | 1.87 | PLAYMAKER | ASTROS DE JALISCO (MEX) |
| 10 | GABRIEL GIRON | 1988 | 1.94 | GUARDIA | HALCONES DE XALAPA (MEX) |
| 12 | ADRIEN ISAAC PORRAS | 2008 | 2.10 | ALA | HILLCREST PREPARATORY (USA) |
| 16 | IVAN MONTANO | 1998 | 1.80 | PLAYMAKER | PIRATAS DE LOS LAGOS (ECU) |
| 21 | KARIM LOPEZ | 2007 | 2.01 | ALA | CLUB JOVENTUT BADALONA (ESP) |
| 25 | ISRAEL GUTIERREZ | 1993 | 2.08 | CENTRO | HALCONES DE XALAPA (MEX) |
| 34 | JOSHUA IBARRA | 1995 | 2.10 | CENTRO | MARINOS DE ORIENTE (VEN) |
COSTA D’AVORIO
COSTA D’AVORIO
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ASSEMIAN MOULARE | 2003 | 1.87 | PLAYMAKER | JA VICHY CLERMONT (FRA) |
| 2 | NISRE ZOUZOUA | 1996 | 1.92 | GUARDIA | SEYDOU LEGACY ATHLÉTIQUE CLUB (GUI) |
| 6 | LIONEL KOUADIO | 2001 | 1.92 | GUARDIA | CLUB BALONCESTO MORON (ESP) |
| 7 | MAXENCE DADIET | 1999 | 1.92 | GUARDIA | TOULOUSE BASKET CLUB (FRA) |
| 10 | SOLO DIABATE | 1987 | 1.83 | PLAYMAKER | AL AHLY BENGHAZI (LBA) |
| 12 | VAFESSA FOFANA | 1992 | 2.00 | ALA | BCM GRAVELINES DUNKERQUE (FRA) |
| 13 | AMADOU SIDIBE | 1994 | 1.83 | ALA | SOPRON KC (HUN) |
| 14 | PATRICK TAPE | 1998 | 2.14 | ALA | BC NOKIA (FIN) |
| 21 | DEON THOMPSON | 1988 | 2.04 | ALA | KCC EGIS BASKETBALL CLUB (KOR) |
| 23 | CEDRIC BAH | 1994 | 2.00 | ALA | JA VICHY CLERMONT (FRA) |
| 26 | JOSEPH MOBIO | 1998 | 1.99 | CENTRO | CS PALLACANESTRO TRAPANI SSDARL (ITA) |
| 77 | JEAN PHILIPPE DALLY | 1996 | 2.01 | ALA | CHAMPAGNE BASKET (FRA) |