È finito il 2024 e, nell’augurio per uno splendido 2025, c’è da fare un bilancio di ciò che è stato. Dezzo, al secolo Davide De Zorzi, rulez. Chi se non l’affidabile statistico della Marea gialla poteva elaborare l’analisi.
Vediamo come si sono comportate le squadre di serie A2 nell’anno solare. La classifica considera tutte le gare ufficiali nel periodo da gennaio a dicembre 2024 che siano di stagione regolare, play-off, play-out, fase a orologio, Coppa o Supercoppa. Per alcune, chiaramente, si considerano le gare giocate in B o A.
1) Rimini 75% (27 su 36)
2) Ueb Cividale 70,27% (26 su 37)
3) Cantù 67,40% (31 su 46)
4) Apu Udine 65% (26 su 40)
5) Forlì 63,41% (26 su 41)
6) Libertas Livorno 63,27% (31 su 49)
7) Avellino 62% (31 su 50)
8) Sebastiani Rieti 61,54% (24 su 39)
9) Fortitudo Bologna 57,78% (26 su 45)
10) Verona 57,50% (23 su 40)
11) Cento 46,51% (20 su 43)
12) Brindisi 44,12% (15 su 34)
13) Urania Milano 43,24% (16 su 37)
14) Torino 41,67% (15 su 36)
15) Pesaro 41,18% (14 su 34)
16) Orzinuovi/Treviglio 36,84% (14 su 38)
17) Nardò 34,88% (15 su 43)
18) JuVi Cremona 33,33% (12 su 36)
19) Vigevano 29,73% (11 su 37)
19) Piacenza 29,73% (11 su 37)
tutto bello ma secondo il mio punto di vista la statistica non ha alcun senso perchè basata su numero di partite differenti per tutte le squadre. Cmq un ottimo 2024.