La Nazionale Under 16 femminile è stata sconfitta 68-72 dalla Slovenia nel secondo dei due test previsti nel weekend a San Bonifacio. La prossima settimana lo staff tecnico deciderà le 12 atlete che parteciperanno al FIBA U16 Women’s Eurobasket in programma dal 14 agosto a Pitesti (Romania).
Migliori marcatrici azzurre oggi sono state Sofija Zotti Pavlovic (17 punti) e Irene Radice (10).
Gara1
Italia-Slovenia 50-53
Italia: Caramini 6, Radice 10, Perini 7, Amendola 3, Marinari 6, Fiani 2, Renzi 2, Janer 2, Borchiellini 2, Pini, Moruzzi, Zotti Pavlovic, Montesi, Gerini. All: Lucchesi
Slovenia: Ferjančič 12, Lorbek 11, Gobec 10, Draper 5, Ribič 5, Pirih 4, Brodnik 2, Mlinarič 2, Sodin 2, Balažič, Flajnik, Bavdek.
All’Europeo l’Italia è stata inserita nel Girone B e affronterà nella prima fase Israele (14 agosto), Turchia (15 agosto) e Lettonia (16 agosto). Dal 18 agosto la seconda fase, nella quale le Azzurrine, in base al piazzamento raggiunto nel Girone B, sfideranno una delle quattro Nazionali che compongono il Girone A (Francia, Serbia, Romania o Croazia).
Le convocate
| Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Carlotta Amendola | 2010 | 171 | g | Futurosa Forna Trieste |
| Cecilia Borchiellini | 2012 | 181 | a | Scuola Basket Arezzo |
| Aurora Calamita | 2010 | 184 | c | MTV Stuttgart – Ger |
| Thomacia Carrarini | 2010 | 175 | g | Magnolia Campobasso |
| Lucia Chemelli | 2011 | 180 | a | GS Belvedere |
| Carlotta Fiani | 2011 | 185 | a | GEAS Basket |
| Alexandra Janer | 2010 | 184 | a | Basket Costa |
| Giulia Marinari | 2011 | 174 | g | Reyer Venezia |
| Sofia Milanovic | 2010 | 178 | a | Faenza Basket Projects |
| Ludovica Montesi | 2010 | 168 | g | Firenze Basketball Academy |
| Matilde Moruzzi | 2010 | 178 | G | Lupe San Martino |
| Cloe Perini | 2010 | 183 | A | Magnolia Campobasso |
| Ginevra Pini | 2010 | 182 | A | Basket Costa |
| Irene Radice | 2010 | 172 | G | Basket Costa |
| Maria Renzi | 2010 | 182 | C | Happy Basket Rimini |
| Sofija Zotti Pavlovic | 2012 | 171 | G | Reyer Venezia |
Le atlete a disposizione
| Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Matilde Borlenghi | 2011 | 182 | a | Reyer Venezia |
| Ludovica Bottino | 2010 | 180 | a | Roma Team Up |
| Valentina Calvanese | 2010 | 170 | g | Basket Costa |
| Viola Caorsi | 2010 | 180 | c | Futurosa Forna Trieste |
| Margherita Cioni | 2010 | 184 | a | Firenze Basketball Academy |
| Maria Delise | 2010 | 165 | g | Futurosa Forna Trieste |
| Donatella Agata Marcella Destasio | 2010 | 178 | a | BCC Derthona Basket |
| Aurora Gecchele | 2010 | 181 | a | Reyer Venezia |
| Emma Gerini | 2010 | 178 | g | Basket Femminile Livorno |
| Azzurra Giuliani | 2010 | 169 | g | Magnolia Campobasso |
| Martina Leonardi | 2012 | 184 | C | GS Arbor basket |
| Virginia Libardo | 2010 | 186 | c | Magnolia Campobasso |
| Vittoria Carla Raimondi | 2010 | 180 | a | GEAS Basket |
| Federica Saccà | 2010 | 178 | a | GEAS Basket |
| Agata Maria Zarrillo | 2012 | 174 | G | Reyer Venezia |
Programma
7-8 agosto
7 agosto Italia-Slovenia 50-53
8 agosto Italia-Slovenia 68-72
9-11 agosto
9.30/12.00 Allenamento
17:30/20.00 Allenamento
12 agosto
Partenza per Pitesti (Romania) con volo Austrian OS542 Venezia 10:55 – Vienna 12; volo OS697 Vienna 15:30 – Bucarest 18:05. Trasferimento in hotel
13 agosto
12.15 Allenamento alla Pitesti Arena
14 agosto
13.00 Italia – Israele
15 agosto
9.00/9.45 Allenamento alla Mioveni Sala Sporturilor
18.00 Turchia – Italia
16 agosto
13.00 Italia – Lettonia
17-22 agosto
Allenamenti e gare in base ai risultati della prima fase
23 agosto
Rientro in Italia con volo Austrian Airlines OS700 Bucarest 6:35 – Vienna 7.15; volo OS541 Vienna 9.10 – Venezia 10:15. Fine raduno
Gli allenamenti e le gare amichevoli si svolgeranno al pala Ferroli in viale Offia – 37047 San Bonifacio (Vr)
Gli allenamenti durante il campionato Europeo si svolgeranno alla Mioveni Sports Hall – bvd Dacia, Mioveni 115400
Le partite del campionato Europeo si disputeranno alla Pitesti Arena – 35 Basarbiei Street, 110161 Pitesti
Fonte: fip.it