Volevate il timbro di Lega nazionale pallacanestro sulle combinazioni by Dezzo, al secolo Davide De Zorzi? Noi ve lo serviamo, ma non serviva perché le ipotesi di parità all’ultima giornata di ritorno nel girone Rosso di serie A2 le ha calcolate più giuste l’abbonato della Gesteco Ueb Cividale che si è messo a disposizione della Marea Gialla per chiarire in anticipo le possibilità ducali. Almeno per quanto riguarda i gialloblù non ha sbagliato un colpo, mentre Lnp ha cannato l’ordine di arrivo alla pari a 16 punti fra Cividale, Cento e Rimini che, fra l’altro, è l’unico possibile a tre squadre a quella quota. Ueb è confermato che sarebbe la migliore del trio per classifica avulsa, senza bisogno di ricorrere alla differenza canestri negli scontri diretti, ma non potrà mai arrivare settima come scrive Lnp. Ciò perché l’arrivo a tre Cividale, Cento e Rimini a 16 è possibile solo se Nardò vincerà a Chiusi e, quindi, terminerà lei settima con 18 punti facendo scalare Ueb ottava, ferraresi noni e romagnoli decimi a fine ritorno.
E’ confermato, dunque, che negli arrivi possibili a quattro, tre e due squadre alla pari la Gesteco balla tra l’ottavo e il decimo posto prima di tuffarsi nella decisiva volata di dieci giornate della fase a orologio che determinerà i play-off a otto squadre per 2 promozioni in A una per tabellone, 2 cadute dirette in B per ultima del Rosso e del Verde e la poule salvezza a sei con altre quattro retrocessioni. Confermato è anche l’inattaccabile terzo posto dell’Old Wild West Apu Udine e che la Pallacanestro Trieste 2004 balla tra il quinto, dov’è al momento, e il quarto nel confronto a distanza con Verona nell’ultimo turno.
| A2 ROSSO | |||||||||||||||||||||||||
| PARITA’ | |||||||||||||||||||||||||
| A PUNTI | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | FORTITUDO BOLOGNA – FORLI’ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | FORTITUDO BOLOGNA 1-1 (+7) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | FORLI’ 1-1 (-7) | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | FORTITUDO BOLOGNA – FORLI’ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | FORTITUDO BOLOGNA 1-1 (+7) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | FORLI’ 1-1 (-7) | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | UDINE – VERONA – TRIESTE | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | UDINE 2-2 (+6) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | VERONA 2-2 (+4) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | TRIESTE 2-2 (-10) | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | UDINE – VERONA | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | UDINE 1-1 (+5) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | VERONA 1-1 (-5) | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | UDINE – TRIESTE | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | UDINE 1-1 (+1) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | TRIESTE 1-1 (-1) | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | VERONA – TRIESTE | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | VERONA 1-1 (+9) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | TRIESTE 1-1 (-9) | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | VERONA – TRIESTE | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | VERONA 1-1 (+9) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | TRIESTE 1-1 (-9) | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | UCC PIACENZA – RIMINI – CENTO – NARDO’ | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | UCC PIACENZA 4-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | RIMINI 3-3 (1-1 e +14 con Nardò) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | NARDO’ 3-3 (1-1 e -14 con Rimini) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | CENTO 2-4 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | UCC PIACENZA – RIMINI – CENTO | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | UCC PIACENZA 3-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | RIMINI 2-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | CENTO 1-3 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | UCC PIACENZA – CENTO – NARDO’ | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | UCC PIACENZA 3-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | NARDO’ 2-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | CENTO 1-3 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | UCC PIACENZA – RIMINI – NARDO’ | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | RIMINI 2-2 (+11) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | UCC PIACENZA 2-2 (+10) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | NARDO’ 2-2 (-21) | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | RIMINI – CENTO – NARDO’ | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | RIMINI 2-2 (+20) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | CENTO 2-2 (0) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | NARDO’ 2-2 (-20) | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | UCC PIACENZA – RIMINI | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | UCC PIACENZA 1-1 (+3) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | RIMINI 1-1 (-3) | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | UCC PIACENZA – CENTO | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | UCC PIACENZA 2-0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | CENTO 0-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | UCC PIACENZA – NARDO’ | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | UCC PIACENZA 1-1 (+7) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | NARDO’ 1-1 (-7) | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | RIMINI – CENTO | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | RIMINI 1-1 (+6) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | CENTO 1-1 (-6) | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | RIMINI – NARDO’ | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | RIMINI 1-1 (+14) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | NARDO’ 1-1 (-14) | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | CENTO – NARDO’ | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | CENTO 1-1 (+6) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | NARDO’ 1-1 (-6) | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | RIMINI – CENTO – NARDO’ – CIVIDALE | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | NARDO’ 4-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 o 9 | CENTO 3-3 (parte da +11 nel confronto diretto con Cividale) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 o 9 | CIVIDALE 3-3 (parte da -11 nel confronto diretto con Cento) | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | RIMINI 2-4 | ||||||||||||||||||||||||
| Nota – Tale ipotesi presuppone il successo di Cividale su Cento nello scontro diretto dell’ultimo turno, con la variabile legata all’entità dello scarto attivo di Cividale | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | RIMINI – CENTO – NARDO’ | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile: ci deve essere anche Cividale, per lo scontro diretto con Cento nell’ultimo turno | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | RIMINI – CENTO – CIVIDALE | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | CIVIDALE 3-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | CENTO 2-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | RIMINI 1-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Nota – Tale ipotesi presuppone il successo di Cividale su Cento nello scontro diretto dell’ultimo turno, ma soprattutto Nardò vittoriosa a Chiusi e, quindi, settima a 18 punti con il trio a 16 che scala all’ingiù di un posto in classifica | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | RIMINI – NARDO’ – CIVIDALE | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile: ci deve essere anche Cento, per lo scontro diretto a Cividale nell’ultimo turno | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | CENTO – NARDO’ – CIVIDALE | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | NARDO’ 3-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | CENTO 2-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | CIVIDALE 1-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Nota – Tale ipotesi presuppone il successo di Cividale su Cento nello scontro diretto dell’ultimo turno | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | RIMINI – CENTO | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile: ci deve essere anche Cividale, per lo scontro diretto con Cento nell’ultimo turno | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | RIMINI – NARDO’ | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | RIMINI 1-1 (+14) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | NARDO’ 1-1 (-14) | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | RIMINI – CIVIDALE | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile: ci deve essere anche Cento, per lo scontro diretto a Cividale nell’ultimo turno | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | CENTO – NARDO’ | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile: ci deve essere anche Cividale, per lo scontro diretto con Cento nell’ultimo turno | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | CENTO – CIVIDALE | ||||||||||||||||||||||||
| 9 o 10 | CENTO 1-1 (parte da +11 nel confronto diretto con Cividale) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 o 10 | CIVIDALE 1-1 (parte da -11 nel confronto diretto con Cento) | ||||||||||||||||||||||||
| Nota – Tale ipotesi presuppone il successo di Cividale su Cento nello scontro diretto dell’ultimo turno, con la variabile legata all’entità dello scarto attivo di Cividale | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | NARDO’ – CIVIDALE | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile: ci deve essere anche Cento, per lo scontro diretto a Cividale nell’ultimo turno | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | ORZINUOVI – CHIUSI | ||||||||||||||||||||||||
| 11 o 12 | ORZINUOVI 1-1 (differenza punti 0, +5 e -5), al momento ha 0.951 di quoziente punti generale (differenza generale -79) | ||||||||||||||||||||||||
| 11 o 12 | CHIUSI 1-1 (differenza punti 0, -5 e +5), al momento ha 0.867 di quoziente punti generale (differenza generale -209) | ||||||||||||||||||||||||
(Nella foto Ueb/Pregnolato di copertina, Nicolò Isotta autire di un 4/4 da tre nel finale domenica al palaDozza)