Il Settore squadre nazionali 3X3 in occasione del raduno della Italia Open maschile e della Italia Under 23 maschile, dal 13 al 15 aprile 2025, convoca 12 azzurri per l’Open fra i quali il triestino Pietro Agostini del Legnano e fra le 8 riserve a casa Giacomo Dell’Agnello (nella foto di copertina) della Ueb Cividale.
NAZIONALE OPEN MASCHILE
GIOCATORI CONVOCATI
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| Agostini Pietro | 1999 | Sae Scientifica Legnano | |||
| Airaghi Matteo | 1996 | Virtus Matera Group 2016 | |||
| Bonavida Giacomo | 2001 | Syneto Basket Iseo | |||
| D’Ambrosio Angelillo Michele | 1998 | Vifermeca Olimpia Castello 2010 | |||
| Fumagalli Carlo | 1996 | Rimadesio Desio | |||
| Leardini Giacomo | 1999 | Elachem Vigevano | |||
| Lovato Lorenzo | 2001 | Coelsanus Basket 7 Laghi | |||
| Masciarelli Dario | 1998 | Virtus Pallacanestro Imola | |||
| Peroni Michele | 1994 | Elachem Vigevano | |||
| Serpilli Michele | 1999 | Assigeco Casalpusterlengo | |||
| Valentini Andrea | 1998 | Virtus Gvm Roma 1960 | |||
| Zucca Dario | 1996 | Basket Jesi Academy |
GIOCATORI A DISPOSIZIONE
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell’Agnello Giacomo | 1994 | Gesteco Ueb Cividale Del Friuli | |||
| Donadio Lorenzo | 2001 | Hdl Nardò | |||
| Gay Flavio | 1998 | Orasì Ravenna | |||
| Mascolo Bruno | 1996 | Nutribullet Treviso | |||
| Rashed Morgan | 2002 | Young Harris Basketball |
Responsabile Settore Squadre Nazionali 3×3
Mancinelli Stefano (14 e 15.4)
Allenatore Open Maschile
Negri Claudio
NAZIONALE UNDER 23 MASCHILE
GIOCATORI CONVOCATI
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| Abati Tourè Soma | 2002 | Allianz Pazienza Assicurazioni San Severo | |||
| Almansi Gianpaolo | 2002 | Civitus Allianz Vicenza | |||
| De Capitani Francesco | 2002 | AZ Pneumatica Saronno | |||
| Gravaghi Francesco | 2003 | Umana Chiusi | |||
| Loro Andrea | 2003 | Gruppo Mascio Orzinuovi | |||
| Naoni Alessandro | 2003 | Bakery Basket Piacenza | |||
| Salvioni Riccardo | 2004 | Luiss Roma | |||
| Vecchiola Tommaso Paolo | 2004 | Tav Vacuum Furnaces Usmate Vel |
GIOCATORI A DISPOSIZIONE
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| Bechi Costantino | 2002 | Benacquista Ass. Latina | |||
| Saladini Manuel | 2002 | LDR Power Salerno |
Responsabile Settore Squadre Nazionali 3×3
Mancinelli Stefano (14 e 15.4)
Allenatore Under 23 Maschile
Origlio Agostino