Grande successo di partecipazione e di pubblico per il torneo “Tutti in Campo” organizzato dall’Associazione basket cervignanese (Abc).
Cinque i quadrangolari in programma, uno per ciascuna delle categorie coinvolte (Under 13, U15, U17, U19 e Promozione), per un totale di venti squadre scese in campo. I successo sono andati al Terzo U13 per differenza canestri, all’Abc U15, al Perteole U17, al Monfalcone U19 e al Tricesimo di Promozione.
Azzeccata, e molto apprezzata sia dal pubblico sia dai giocatori, la formula delle tre mini – partite da 30 minuti in rapida successione, per un torneo snello e veloce con pochi tempi morti e tanto basket giocato.
Under 13
| Abc | Codroipo | 32 – 14 |
| Terzo | Laipacco | 25 – 20 |
| Laipacco | Abc | 25 – 19 |
| Terzo | Codroipo | 25 – 19 |
| Abc | Terzo | 13 – 11 |
| Laipacco | Codroipo | 33 – 13 |
| Classifica 1. Terzo (+3 differenza canestri) 2. Laipacco (+1 differenza canestri) 3. Abc (-4 differenza canestri) 4. Codroipo |
||
Under 15
| Abc | Perteole | 51 – 7 |
| Gonars | Sangiorgina | 14 – 10 |
| Abc | Sangiorgina | 26 – 18 |
| Gonars | Perteole | 36 – 6 |
| Abc | Gonars | 26 – 24 dts |
| Sangiorgina | Perteole | 34 – 10 |
| Classifica 1. Abc 2. Gonars 3. Sangiorgina 4. Perteole |
||
Under 17
| Dinamo | Abc | 34 – 9 |
| Perteole | Gradisca | 28 – 17 |
| Perteole | Abc | 29 – 13 |
| Dinamo | Gradisca | 37 – 27 |
| Gradisca | Abc | 24 – 21 |
| Perteole | Dinamo | 35 – 22 |
| Classifica 1. Perteole 2. Dinamo 3. Gradisca 4. Abc |
||
Under 19
| Sangiorgina | Codroipo | 45 – 31 |
| Monfalcone | Ronchi | 31 – 24 |
| Monfalcone | Sangiorgina | 28 – 19 |
| Ronchi | Codroipo | 30 – 22 |
| Sangiorgina | Ronchi | 38 – 27 |
| Monfalcone | Codroipo | 33 – 15 |
| Classifica 1. Monfalcone 2. Sangiorgina 3. Ronchi 4. Codroipo |
||
Promozione
| Terzo | Pallacanestro Bisiaca | 29 – 27 |
| Tricesimo | Perteole | 33 – 27 |
| Perteole | Terzo | 38 – 26 |
| Tricesimo | Pallacanestro Bisiaca | 30 – 24 |
| Tricesimo | Terzo | 40 – 19 |
| Pallacanestro Bisiaca | Perteole | 38 – 37 |
| Classifica 1. Tricesimo 2. Perteole 3. Pallacanestro Bisiaca 4. Terzo |
||
(Nella foto di copertina, una gara di uno dei cinque quadrangolari che hanno animato Tutti in campo a Cervignano)